REEKSEN
REEKS A | REEKS B | REEKS C | REEKS D | |
---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | FC PORTO | CELTIC FC | BAYER LEVERKUSEN |
2 | AZ | LOSC LILLE | PSV | FC NANTES |
3 | FC KOPENHAGEN | KAA GENT | CLUB BRUGGE | RSC ANDERLECHT |
4 | SELECTIE HN | SELECTIE U13CUP | ROYAL ANTWERP FC | SINT-TRUIDENSE VV |
Zaterdag deel 1
games 2x 15 minutenNR. | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:30 | 1 | REAL MADRID | FC KOPENHAGEN | 2-0 |
2 | 09:30 | 2 | AZ | SELECTIE HN | 3-0 |
3 | 10:10 | 1 | FC PORTO | KAA GENT | 0-3 |
4 | 10:10 | 2 | LOSC LILLE | SELECTIE U13CUP | 1-0 |
5 | 10:50 | 1 | CELTIC FC | CLUB BRUGGE | 0-3 |
6 | 10:50 | 2 | PSV | ROYAL ANTWERP FC | 0-4 |
7 | 11:30 | 1 | BAYER LEVERKUSEN | RSC ANDERLECHT | 0-1 |
8 | 11:30 | 2 | FC NANTES | STVV | 1-0 |
9 | 12:10 | 1 | REAL MADRID | SELECTIE HN | 3-1 |
10 | 12:10 | 2 | AZ | FC KOPENHAGEN | 0-0 |
11 | 12:50 | 1 | FC PORTO | SELECTIE U13CUP | 1-1 |
12 | 12:50 | 2 | LOSC LILLE | KAA GENT | 3-1 |
13 | 13:45 | 1 | CELTIC FC | ROYAL ANTWERP FC | 0-3 |
14 | 13:45 | 2 | PSV | CLUB BRUGGE | 0-0 |
15 | 14:25 | 1 | BAYER LEVERKUSEN | STVV | 1-1 |
16 | 14:25 | 2 | FC NANTES | RSC ANDERLECHT | 0-2 |
17 | 15:05 | 1 | REAL MADRID | AZ | 2-2 |
18 | 15:05 | 2 | FC KOPENHAGEN | SELECTIE HN | 2-1 |
19 | 15:45 | 1 | FC PORTO | LOSC LILLE | 0-2 |
20 | 15:45 | 2 | KAA GENT | SELECTIE U13CUP | 0-1 |
21 | 16:25 | 1 | CELTIC FC | PSV | 0-3 |
22 | 16:25 | 2 | CLUB BRUGGE | ROYAL ANTWERP FC | 2-1 |
23 | 17:05 | 1 | BAYER LEVERKUSEN | FC NANTES | 1-0 |
24 | 17:05 | 2 | RSC ANDERLECHT | STVV | 4-1 |
Tussenstand zaterdag
REEKS A | REEKS B | REEKS C | REEKS D | |
---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | LOSC Lille | Club NXT | RSC Anderlecht |
2 | AZ | Selectie U13Cup | Royal Antwerp FC | Bayer Leverkusen |
3 | FC Kopenhagen | KAA Gent | PSV | FC Nantes |
4 | Sel. Het Nieuwsblad | FC Porto | Celtic FC | STVV |
Zaterdag deel 2
wedstrijden 2x 20 minutenNR | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17:45 | 1 | REAL MADRID | SELECTIE U13CUP | 7-0 |
26 | 17:45 | 2 | AZ | LILLE LOSC | 5-4 |
27 | 18:35 | 1 | CLUB NXT | BAYER LEVERKUSEN | 1-0 |
28 | 18:35 | 2 | ROYAL ANTWERP FC | RSC ANDERLECHT | 1-6 |