REEKSEN
REEKS A | REEKS B | REEKS C | REEKS D | |
---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS FC | SL BENFICA | CELTIC FC | RB LEIPZIG |
2 | AZ | PSV | FC KOPENHAGEN | WEST HAM UTD |
3 | RSC ANDERLECHT | NEW YORK RED BULLS | CLUB NXT | KRC GENK |
4 | CERCLE BRUGGE | SELECTIE U13CUP | KAA GENT | ROYAL ANTWERP FC |
Zaterdag deel 1
games 2x 15 minutenNR. | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:30 | 1 | JUVENTUS FC | RSC ANDERLECHT | |
2 | 09:30 | 2 | AZ | CERCLE BRUGGE | |
3 | 10:10 | 2 | SL BENFICA | NEW YORK RED BULLS | |
4 | 10:10 | 1 | PSV | SELECTIE U13CUP | |
5 | 10:50 | 1 | CELTIC FC | CLUB NXT | |
6 | 10:50 | 2 | FC KOPENHAGEN | KAA GENT | |
7 | 11:30 | 1 | RB LEIPZIG | KRC GENK | |
8 | 11:30 | 2 | WEST HAM UTD | ROYAL ANTWERP FC | |
9 | 12:10 | 1 | JUVENTUS FC | CERCLE BRUGGE | |
10 | 12:10 | 2 | AZ | RSC ANDERLECHT | |
11 | 12:50 | 1 | SL BENFICA | SELECTIE U13CUP | |
12 | 12:50 | 2 | PSV | NEW YORK RED BULLS | |
13 | 13:45 | 1 | CELTIC FC | KAA GENT | |
14 | 13:45 | 2 | FC KOPENHAGEN | CLUB NXT | |
15 | 14:25 | 1 | RB LEIPZIG | ROYAL ANTWERP FC | |
16 | 14:25 | 2 | WEST HAM UTD | KRC GENK | |
17 | 15:05 | 1 | JUVENTUS FC | AZ | |
18 | 15:05 | 2 | RSC ANDERLECHT | CERCLE BRUGGE | |
19 | 15:45 | 1 | SL BENFICA | PSV | |
20 | 15:45 | 2 | NEW YORK RED BULLS | SELECTIE U13CUP | |
21 | 16:25 | 1 | CELTIC FC | FC KOPENHAGEN | |
22 | 16:25 | 2 | CLUB NXT | KAA GENT | |
23 | 17:05 | 1 | RB LEIPZIG | WEST HAM UTD | |
24 | 17:05 | 2 | KRC GENK | ROYAL ANTWERP FC |
Tussenstand zaterdag
REEKS A | REEKS B | REEKS C | REEKS D | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Zaterdag deel 2
wedstrijden 2x 20 minutenNR | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17:45 | 1 | |||
26 | 17:45 | 2 | |||
27 | 18:35 | 1 | |||
28 | 18:35 | 2 |