Zondag deel 1
wedstrijden 2x 20 minutenNR. | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG |
---|---|---|---|---|---|
29 | 09:30 | 1 | |||
30 | 09:30 | 2 | |||
31 | 10:20 | 1 | |||
32 | 10:20 | 2 | |||
33 | 11:10 | 1 | |||
34 | 11:10 | 2 | |||
35 | 12:00 | 1 | |||
36 | 12:00 | 2 |
Zondag deel 2
Finalewedstrijden 2x 20 minutenNR. | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG | PEN. |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 13:30 | 2 | ||||
38 | 13:30 | 1 | ||||
39 | 14:20 | 2 | ||||
40 | 14:20 | 1 | ||||
41 | 15:10 | 2 | ||||
42 | 15:10 | 1 | ||||
43 | 16:00 | 1 | ||||
44 | 17:10 | 1 |
EINDUITSLAG 2022
PLAATS | TEAM |
---|---|
1 | REAL MADRID |
2 | AZ |
3 | CLUB NXT |
4 | RSC ANDERLECHT |
5 | LILLE LOSC |
6 | BAYER LEVERKUSEN |
7 | ROYAL ANTWERP FC |
8 | SELECTIE U13CUP |
9 | PSV |
10 | KAA GENT |
11 | FC KOPENHAGEN |
12 | FC NANTES |
13 | CELTIC FC |
14 | FC PORTO |
15 | SELECTIE HN |
16 | STVV |