Zondag deel 1
wedstrijden 2x 20 minutenNR. | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG |
---|---|---|---|---|---|
29 | 09:30 | 1 | SELECTIE HN | FC PORTO | 1-2 |
30 | 09:30 | 2 | CELTIC FC | STVV | 1-1 (3-2) |
31 | 10:20 | 1 | FC KOPENHAGEN | KAA GENT | 1-1 (0-2) |
32 | 10:20 | 2 | PSV | FC NANTES | 4-2 |
33 | 11:10 | 1 | REAL MADRID | CLUB NXT | 3-0 |
34 | 11:10 | 2 | SELECTIE U13CUP | BAYER LEVERKUSEN | 0-1 |
35 | 12:00 | 1 | AZ | RSC ANDERLECHT | 2-1 |
36 | 12:00 | 2 | LILLE LOSC | ROYAL ANTWERP FC | 0-0 (4-3) |
Zondag deel 2
Finalewedstrijden 2x 20 minutenNR. | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG | PEN. |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 13:30 | 2 | SELECTIE HN | STVV | 1-1 | 3-2 |
38 | 13:30 | 1 | FC PORTO | CELTIC FC | 1-3 | |
39 | 14:20 | 2 | FC KOPENHAGEN | FC NANTES | 1-1 | 2-3 |
40 | 14:20 | 1 | KAA GENT | PSV | 0-1 | |
41 | 15:10 | 2 | SELECTIE U13CUP | ROYAL ANTWERP FC | 0-1 | |
42 | 15:10 | 1 | BAYER LEVERKUSEN | LILLE LOSC | 1-1 | 2-3 |
43 | 16:00 | 1 | CLUB NXT | RSC ANDERLECHT | 2-0 | |
44 | 17:10 | 1 | REAL MADRID | AZ | 1-0 |
EINDUITSLAG 2022
PLAATS | TEAM |
---|---|
1 | REAL MADRID |
2 | AZ |
3 | CLUB NXT |
4 | RSC ANDERLECHT |
5 | LILLE LOSC |
6 | BAYER LEVERKUSEN |
7 | ROYAL ANTWERP FC |
8 | SELECTIE U13CUP |
9 | PSV |
10 | KAA GENT |
11 | FC KOPENHAGEN |
12 | FC NANTES |
13 | CELTIC FC |
14 | FC PORTO |
15 | SELECTIE HN |
16 | STVV |