REEKSEN
| REEKS A | REEKS B | REEKS C | REEKS D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | Manchester United | Lille LOSC | Parma Calcio |
| 2 | Bromma IF | AZ | Celtic FC | PSV |
| 3 | RSC Anderlecht | Royal Antwerpen FC | KAA Gent | Club NXT |
| 4 | Selectie U13Cup | SV Zulte-Waregem | NAC Breda | JVOZ |
Zaterdag deel 1
games 2x 15 minuten| NR. | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | 1 | Real Madrid CF | RSC Anderlecht | 2 - 1 |
| 2 | 09:30 | 2 | Bromma IF | Selectie U13Cup | 4 - 1 |
| 3 | 10:10 | 1 | Manchester United | Royal Antwerp FC | 1 - 2 |
| 4 | 10:10 | 2 | AZ | SV Zulte Waregem | 0 - 0 |
| 5 | 10:50 | 1 | Lille LOSC | KAA Gent | 2 - 1 |
| 6 | 10:50 | 2 | Celtic FC | NAC Breda | 0 - 0 |
| 7 | 11:30 | 1 | Parma Calcio | Club NXT | 0 - 2 |
| 8 | 11:30 | 2 | PSV | JVOZ | 3 - 0 |
| 9 | 12:10 | 1 | Real Madrid FC | Selectie U13Cup | 5 - 0 |
| 10 | 12:10 | 2 | Bromma IF | RSC Anderlecht | 1 - 0 |
| 11 | 12:50 | 1 | Manchester United | SV Zulte Waregem | 1 - 1 |
| 12 | 12:50 | 2 | AZ | Royal Antwerp FC | 2 - 1 |
| 13 | 13:45 | 1 | Lille LOSC | NAC Breda | 1 - 0 |
| 14 | 13:45 | 2 | Celtic FC | KAA Gent | 1 - 2 |
| 15 | 14:25 | 1 | Parma Calcio | JVOZ | 5 - 1 |
| 16 | 14:25 | 2 | PSV | Club NXT | 1 - 0 |
| 17 | 15:05 | 1 | Real Madrid | Bromma IF | 3 - 1 |
| 18 | 15:05 | 2 | RSC Anderlecht | Selectie U13Cup | 1 - 1 |
| 19 | 15:45 | 1 | Manchester United | AZ | 1 - 2 |
| 20 | 15:45 | 2 | Royal Antwerp FC | SV Zulte Waregem | 0 - 1 |
| 21 | 16:25 | 1 | Lille LOSC | Celtic FC | 1 - 0 |
| 22 | 16:25 | 2 | KAA Gent | NAC Breda | 0 - 2 |
| 23 | 17:05 | 1 | Parma Calcio | PSV | 0 - 1 |
| 24 | 17:05 | 2 | Club NXT | JVOZ | 9 - 0 |
Tussenstand zaterdag
| REEKS A | REEKS B | REEKS C | REEKS D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | AZ | Lille LOSC | PSV |
| 2 | Bromma IF | SV Zulte Waregem | NAC Breda | Club NXT |
| 3 | RSC Anderlecht | Royal Antwerp FC | KAA Gent | Parma Calcio |
| 4 | Selectie U13Cup | Manchester United | Celtic FC | JVOZ |
Zaterdag deel 2
wedstrijden 2x 20 minuten| NR | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 17:45 | 1 | Real Madrid CF | SV Zulte Waregem | 3 - 0 |
| 26 | 17:45 | 2 | Bromma IF | AZ | 0 - 0 ( penalties : 3 - 4 ) |
| 27 | 18:35 | 1 | Lille LOSC | Club NXT | 2 - 2 ( penalties : 2 -3 ) |
| 28 | 18:35 | 2 | NAC Breda | PSV | 0 - 2 |





