REEKSEN
REEKS A | REEKS B | REEKS C | REEKS D | |
---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS FC | SL BENFICA | CELTIC FC | RB LEIPZIG |
2 | AZ | PSV | FC KOPENHAGEN | WEST HAM UTD |
3 | RSC ANDERLECHT | NEW YORK RED BULLS | CLUB NXT | KRC GENK |
4 | CERCLE BRUGGE | SELECTIE U13CUP | KAA GENT | ROYAL ANTWERP FC |
Zaterdag deel 1
games 2x 15 minutenNR. | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:30 | 1 | JUVENTUS FC | RSC ANDERLECHT | 2-1 |
2 | 09:30 | 2 | AZ | CERCLE BRUGGE | 3-0 |
3 | 10:10 | 2 | SL BENFICA | NEW YORK RED BULLS | 1-2 |
4 | 10:10 | 1 | PSV | SELECTIE U13CUP | 2-0 |
5 | 10:50 | 1 | CELTIC FC | CLUB NXT | 0-2 |
6 | 10:50 | 2 | FC KOPENHAGEN | KAA GENT | 0-3 |
7 | 11:30 | 1 | RB LEIPZIG | KRC GENK | 2-2 |
8 | 11:30 | 2 | WEST HAM UTD | ROYAL ANTWERP FC | 2-1 |
9 | 12:10 | 1 | JUVENTUS FC | CERCLE BRUGGE | 1-0 |
10 | 12:10 | 2 | AZ | RSC ANDERLECHT | 2-0 |
11 | 12:50 | 1 | SL BENFICA | SELECTIE U13CUP | 0-0 |
12 | 12:50 | 2 | PSV | NEW YORK RED BULLS | 1-1 |
13 | 13:45 | 1 | CELTIC FC | KAA GENT | 0-0 |
14 | 13:45 | 2 | FC KOPENHAGEN | CLUB NXT | 1-3 |
15 | 14:25 | 1 | RB LEIPZIG | ROYAL ANTWERP FC | 1-2 |
16 | 14:25 | 2 | WEST HAM UTD | KRC GENK | 5-2 |
17 | 15:05 | 1 | JUVENTUS FC | AZ | 1-1 |
18 | 15:05 | 2 | RSC ANDERLECHT | CERCLE BRUGGE | 7-0 |
19 | 15:45 | 1 | SL BENFICA | PSV | 1-0 |
20 | 15:45 | 2 | NEW YORK RED BULLS | SELECTIE U13CUP | 2-1 |
21 | 16:25 | 1 | CELTIC FC | FC KOPENHAGEN | 2-1 |
22 | 16:25 | 2 | CLUB NXT | KAA GENT | 3-0 |
23 | 17:05 | 1 | RB LEIPZIG | WEST HAM UTD | 1-2 |
24 | 17:05 | 2 | KRC GENK | ROYAL ANTWERP FC | 0-2 |
Tussenstand zaterdag
REEKS A | REEKS B | REEKS C | REEKS D | |
---|---|---|---|---|
1 | AZ | NY Red Bulls | Club NXT | West Ham Utd |
2 | Juventus FC | PSV | KAA Gent | R. Antwerp FC |
3 | RSC Anderlecht | SL Benfica | Celtic FC | RB Leipzig |
4 | Cercle Brugge | Selectieteam U13Cup | FC Kopenhagen | KRC Genk |
Zaterdag deel 2
wedstrijden 2x 20 minutenNR | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17:45 | 1 | AZ | PSV | 2-0 |
26 | 17:45 | 2 | JUVENTUS FC | NY RED BULLS | 0-1 |
27 | 18:35 | 1 | CLUB NXT | R. ANTWERP FC | 3-1 |
28 | 18:35 | 2 | KAA GENT | WEST HAM UTD | 1-2 |