Skip to content
REEKSEN
| REEKS A | REEKS B | REEKS C | REEKS D |
| 1 | RB Leipzig | Real Madrid FC | Celtic FC | Bayer Leverkusen |
| 2 | PSV | Bromma | AZ | LOSC Lille |
| 3 | KAA Gent | RSC Anderlecht | Royal Antwerp FC | Club NXT |
| 4 | Selectie U13Cup | SV Zulte Waregem | K. Beerschot KA | JVOZ |
Zaterdag deel 1
games 2x 15 minuten
| NR. | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG |
| 1 | 09:30 | 2 | RB Leipzig | KAA Gent | 1-1 |
| 2 | 09:30 | 1 | PSV | Selectie U13Cup | 4-0 |
| 3 | 10:10 | 1 | Real Madrid | RSC Anderlecht | 3-0 |
| 4 | 10:10 | 2 | IF Bromma | SV Zulte-Waregem | 0-0 |
| 5 | 10:50 | 1 | Celtic FC | Royal Antwerp FC | 0-1 |
| 6 | 10:50 | 2 | AZ | K Beerschot VA | 2-0 |
| 7 | 11:30 | 1 | Bayer Leverkusen | Club NXT | 1-3 |
| 8 | 11:30 | 2 | LOSC Lille | JVOZ | 1-0 |
| 9 | 12:10 | 1 | RB Leipzig | Selectie U13Cup | 4-0 |
| 10 | 12:10 | 2 | PSV | KAA Gent | 2-1 |
| 11 | 12:50 | 1 | Real Madrid | SV Zulte-Waregem | 3-0 |
| 12 | 12:50 | 2 | IF Bromma | RSC Anderlecht | 0-5 |
| 13 | 13:45 | 1 | Celtic FC | K Beerschot VA | 0-3 |
| 14 | 13:45 | 2 | AZ | Royal Antwerp FC | 2-1 |
| 15 | 14:25 | 1 | Bayer Leverkusen | JVOZ | 2-1 |
| 16 | 14:25 | 2 | LOSC Lille | Club NXT | 3-0 |
| 17 | 15:05 | 1 | RB Leipzig | PSV | 1-1 |
| 18 | 15:05 | 2 | KAA Gent | Selectie U13Cup | 2-0 |
| 19 | 15:45 | 1 | Real Madrid | IF Bromma | 1-1 |
| 20 | 15:45 | 2 | RSC Anderlecht | SV Zulte-Waregem | 3-1 |
| 21 | 16:25 | 1 | Celtic FC | AZ | 0-2 |
| 22 | 16:25 | 2 | Royal Antwerp FC | K Beerschot VA | 1-0 |
| 23 | 17:05 | 1 | Bayer Leverkusen | LOSC Lille | 1-1 |
| 24 | 17:05 | 2 | Club NXT | JVOZ | 3-0 |
Tussenstand zaterdag
| REEKS A | REEKS B | REEKS C | REEKS D |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
Zaterdag deel 2
wedstrijden 2x 20 minuten
| NR | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG |
| 25 | 17:45 | 1 | PSV | RSC ANDERLECHT | 1 - 2 |
| 26 | 17:45 | 2 | RB LEIPZIG | REAL MADRID | 0 - 4 |
| 27 | 18:35 | 1 | AZ | CLUB NXT | 1 - 3 |
| 28 | 18:35 | 2 | ROYAL ANTWERP FC | LOSC LILLE | 0 - 0 (pen ; 2 - 1) |
Go to Top