Zondag deel 1
wedstrijden 2x 20 minuten| NR. | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 09:30 | 1 | Selectie U13Cup | Manchester United | 1 - 1 ( penalties: 3 - 1 ) |
| 30 | 09:30 | 2 | Celtic FC | JVOZ | 2 - 0 |
| 31 | 10:20 | 1 | RSC Anderlecht | Royal Antwerp FC | 4 - 1 |
| 32 | 10:20 | 2 | KAA Gent | Parma Calcio | 2 - 0 |
| 33 | 11:10 | 1 | Real Madrid CF | Club NXT | 2 - 0 |
| 34 | 11:10 | 2 | SV Zulte Waregem | Lille LOSC | 0 - 1 |
| 35 | 12:00 | 1 | AZ | PSV | 3 - 1 |
| 36 | 12:00 | 2 | Bromma IF | NAC Breda | 3 - 1 |
Zondag deel 2
Finalewedstrijden 2x 20 minuten| NR. | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 13:00 | 2 | Manchester United | JVOZ | 2 - 3 | |
| 38 | 13:00 | 1 | Selectie U13Cup | Celtic FC | 0 - 0 | 1 - 3 |
| 39 | 13:50 | 2 | Royal Antwerp FC | Parma Calcio | 3 - 0 | |
| 40 | 13:50 | 1 | RSC Anderlecht | KAA Gent | 1 - 0 | |
| 41 | 14:40 | 2 | SV Zulte Waregem | NAC Breda | 0 - 0 | 3 - 2 |
| 42 | 14:40 | 1 | Lille LOSC | Bromma IF | 2 - 1 | |
| 43 | 15:30 | 1 | Club NXT | PSV | 0 - 0 | 2 - 3 |
| 44 | 17:10 | 1 | Real Madrid CF | AZ | 1 - 1 | 2 - 3 |
EINDUITSLAG 2026
| PLAATS | TEAM |
|---|---|
| 1 | AZ |
| 2 | Real Madrid |
| 3 | PSV |
| 4 | Club NXT |
| 5 | LOSC Lille |
| 6 | IF Bromma |
| 7 | SV Zulte Waregem |
| 8 | NAC Breda |
| 9 | RSC Anderlecht |
| 10 | KAA Gent |
| 11 | Antwerp FC |
| 12 | Parma Calcio |
| 13 | Celtic FC |
| 14 | Selectie U13Cup |
| 15 | JVOZ |
| 16 | Manchester united |





