Zondag deel 1
wedstrijden 2x 20 minuten| NR. | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 09:30 | 1 | |||
| 30 | 09:30 | 2 | |||
| 31 | 10:20 | 1 | |||
| 32 | 10:20 | 2 | |||
| 33 | 11:10 | 1 | |||
| 34 | 11:10 | 2 | |||
| 35 | 12:00 | 1 | |||
| 36 | 12:00 | 2 |
Zondag deel 2
Finalewedstrijden 2x 20 minuten| NR. | START | VELD | TEAM 1 | TEAM 2 | UITSLAG | PEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 13:00 | 2 | ||||
| 38 | 13:00 | 1 | ||||
| 39 | 13:50 | 2 | ||||
| 40 | 13:50 | 1 | ||||
| 41 | 14:40 | 2 | ||||
| 42 | 14:40 | 1 | ||||
| 43 | 15:30 | 1 | ||||
| 44 | 17:10 | 1 |
EINDUITSLAG 2026
| PLAATS | TEAM |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 |





